長州産業株式会社 CB-P98M05A詳細
 
      仕様:パワーコンディショナ
| マルチ蓄電パワーコンディショナー | |||
|---|---|---|---|
| 品番 | PCS-RP1A | PCS-RPS1A | |
| タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
| 直流入力 (蓄電池) | 最大入力電圧 | DC450V | |
| 入出力数 | 1 | ||
| 最大充放電電力 | CB-LMP164A:5.9kW※1 CB-LMP98A:4.0kW CB-LMP65A:2.5kW | ||
| 直流入力 (PVユニット) | 最大入力電力 | 単機能:-/ハイブリッド:6.6kW | |
| 最大入力電圧 | 単機能:-/ハイブリッド:DC450V | ||
| 交流出力 | 定格容量 | 単機能:CB-LMP164A:5.9kW(力率1.0) CB-LMP98A:4.0kW(力率1.0) CB-LMP65A:2.5kW(力率1.0) ハイブリッド:5.6kW(力率0.95) | |
| 定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
| 電力変換効率 | 蓄電池側(CB-LMP164A):放電96.0%、充電95.5% 蓄電池側(CB-LMP98A):放電95.5%、充電95.5% 蓄電池側(CB-LMP65A):放電95.0%、充電95.0% 太陽光側:95.0%(定格出力時) | ||
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
| 電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
| 自立運転時 | 単相2線式/単相3線式(トランスユニット接続時) | ||
| 自立運転時の定格出力 | 単機能/ハイブリッド:2.0kVA、 ハイブリッド(トランスユニット接続時):4.0kVA | ||
| 設置環境 | 海岸及び汽水域から 500mを超える屋外設置 | 屋外設置※2 | |
| 使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結無きこと) | ||
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 450mm×562mm×232mm(ケーブルボックスを含む) | ||
| 質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付ベース板:約2.5kg | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| 取付け方式・方法 | 壁掛け・ネジ止め | ||
| 保護構造 | IP55 | IP66 | |
仕様:蓄電池ユニット
| 品番 | CB-LMP98A | |
|---|---|---|
| 種類 | リチウムイオン電池 | |
| 蓄電池容量 | 9.8kWh (実効容量:8.8kWh) | |
| 公称電圧 | DC154.14V | |
| 電圧範囲 | DC126~174.3V | |
| 充電回復時間 | 約3時間(25℃ 満充電まで) | |
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置※2 または屋内設置 | |
| 使用周囲温度 | -10~45℃(ただし結露及び氷結なきこと)※3 | |
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | |
| 外形寸法 (横×高さ×奥行き) | 490×741×295mm | |
| 質量 | 約102kg | |
| 取付け方式・方法 | 屋内:床置き・壁面にネジ止め 屋外:壁掛けまたは自立設置※4 | |
  ※1 ご家庭の電気のご使用状況によっては、最大充電電力が4kWになる場合があります。
  
※2 直接波しぶきがあたる場所に設置しないでださい。
  
※3 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充放電を制限することがあります。
  
※4 16.4kWhと9.8kWhはコンクリートにアンカー固定、6.5kWhはコンクリートにアンカー固定と壁面への固定が必要です。
 


 
        



















 
     
     
     
     
     
     
	 
	 
     
	 
	  	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  

