DMM.make SMART 4.95-15-DM/L詳細
 
      仕様
| 蓄電システム | |
|---|---|
| 仕様項目 | 4.95-15-DM / 4.95-15-DM-L ※1 | 
| 電池セル | リン酸鉄リチウムイオン電(LiFe電池) | 
| 実行容量 | 15kWh | 
| 出力(DC) | |
| 入出力定格電圧 | 385V | 
| 最大入出力電圧 | 560V | 
| 電圧範囲 | 350V-560V | 
| 入出力定格電力 | 4.5kW | 
| 入出力最大電流 | 13.5A | 
| 充電 | |
| PV充電時間 | 約3.3時間 | 
| AC充電時間 | 約7.5時間 | 
| その他 | |
| 寸法(幅×高さ×奥行) | 670×150×1320mm | 
| 質量(地面設置ベース含む) | 163.8kg | 
| DC/DCコンバータ寸法 | 670×150×240mm | 
| DC/DCコンバータ質量 | 12kg | 
| 蓄電池モジュール寸法 | 670×150×360mm | 
| 蓄電池モジュール質量 | 50kg | 
| 使用環境温度 | -20℃~+55℃ | 
| 設置湿度(結露なし) | 5%~95% | 
| 設置標高(海抜) | 4000m以下 | 
| 冷却方式 | 自然空冷(ファンレス設計) | 
| 防水防塵保護等級 | IP65 | 
| 設置環境 | 海岸及び汽水域から500mを超える屋外設置 | 
| 設置方式 | 床置き(標準) | 
| 騒音レベル | 29dB以下 | 
| 品質保証 | 基本保証10年、延長保証最長15年(有償) | 
※1 データ収集装置が「無線タイプ/有線タイプ(末尾-L)」で型番が異なります。
 


 
        



















 
     
     
     
     
     
     
	 
	 
     
	 
	  	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  

