カナディアンソーラ EP Cube HES-JP2-606G詳細
システム型式:EP Cube HES-JP2-606G
【構成機器】
・蓄電池システム本体 EP Cube HES-JP2-606G
蓄電池システム:仕様
| 型番 [JET版] | EP Cube HES-JP2-606G |
| 蓄電池ユニット | |
|---|---|
| 電池セル | リチウムイオン二次電池 |
| 蓄電池公称容量 | 6.6 kWh |
| 蓄電初期実効容量[JET版]※1 | 6.2 kWh |
| 太陽光発電入力(DC) | |
| MPPT回路数 | 4 |
| 定格入力電圧 | 360V |
| 最大入力電圧 | 450V |
| 入力運転電圧範囲/MPPT電圧範囲 | 60V-450V |
| 最大入力電流 | 16A/回路 × 4 |
| 最大短絡電流 | 20A/回路 × 4 |
| 最大入力電力 | 3kW/回路 × 4 |
| 太陽光発電変換効率※2 | 96%以上 |
| 系統連系入出力(AC) | |
| 相数(電気方式) | 単相3線式 |
| 変換方式 | 自励式電圧型電流制御方式 |
| 定格入出力有効電力(太陽電池含) | 5.6kW(力率0.95時)/ 5.9 kW(力率1.0時) |
| 入出力定格電圧 | 202V |
| 入出力定格周波数 | 50Hz/60 Hz |
| 定格出力時力率 | 0.95 |
| 出力電流ひずみ率 | 総合5%以下、各次3%以下 |
| 自立出力(AC) | |
| 電気方式 | 単相3線式 |
| 変換方式 | 自励式電圧型電圧制御方式 |
| 最大出力 | 5.9kVA |
| 定格出力電圧 | 202V/101V |
| 保護 | |
| 単独運転検出 | 受動的方式・新型能動的方式(JEM 1498準拠) |
| 直流地絡検出 | あり |
| その他 | |
| 外形寸法 | W600 × H1,006 × D243mm |
| 質量 | 112 kg |
| 防塵防水保護等級 | IP65 |
| 騒音レベル※3 | 30dB未満 |
| 設置場所 | 屋外推奨 |
| 設置方式 | 床置き+ 背面固定 |
| 冷却方式 | 自然空冷(内部攪拌ファンあり) |
| 設置標高(海抜) | 3,000m以下 |
| 動作温度 | 充電:–0℃~ 45℃ 放電:–20℃ ~ 45℃ |
| 動作湿度 | 95%RH以下(ただし内部に結露なきこと) |
| 太陽電池側DC地絡検出 | 対応(異常時PCS停止) |
| 太陽電池入力側DC断路器 | 2回路/個 × 2個 |
| 表示 | 本体側面にLEDライト点灯で動作表示 |
| 本体操作 | EP CUBE APP(お客様お持ちのスマートフォン・タブレットにインストールして使用)※4 |
| CTセンサーセット | CTセンサーおよびCTケーブル30m |
| 通信モジュール | Wi-Fi、Bluetooth |
| 絶縁方式 | 非絶縁(トランスレス) |
| オプション品 | |
| 7インチカラーモニタセット | モニタ本体およびモニタケーブル30m |
| 外部発電用 CTセンサーセット |
外部発電用CTセンサーおよびCTケーブル30m |
※1: [JET版] JIS C 4413に準拠。
※2: JIS C 8961に準拠。
※3: JIS C 1509-1に準拠。
※4: EP Cube本体およびカラーモニタ(オプション品)はインターネット接続が必須です。ネットワーク環境は別途ご準備ください。

















