長州産業株式会社 CB-P97BM06A 詳細
パッケージ型番:スマートPVマルチ9.7kWh【一般】CB-P97BM06A
【構成機器】
・マルチ蓄電パワコンディショナ PCS-RP2A
・蓄電池ユニット CB-LMP97B2
・マルチ蓄電システム用ゲートウェイ RC-307A
蓄電池ユニット:仕様
| 品番 | CB-LMP97B2 |
| 種類 | リチウムイオン電池 |
| 蓄電池容量 | 9.7kWh(実効容量8.7kWh) |
| 公称電圧 | DC153.6V |
| 電圧範囲 | DC120~170.4V |
| 充電回復時間 | 約3時間(25℃満充電まで) |
| 設置環境 | 屋内設置または海岸および汽水域から 500mを超える屋外設置※2 |
| 周囲温度 | 使用周囲温度:-15~45℃※3 (ただし結露および氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 5~95%RH (ただし結露および氷結なきこと) |
| 外形寸法 | W450×H628×D275mm |
| 質量 | 約104kg |
| 取付け方式・方法 | 屋内:床置き・壁面にネジ止め、 自立設置(アンカー固定) 屋外:自立設置(アンカー固定) |
パワコンディショナ:仕様
| 品番 | PCS-RP2A | |
| タイプ | 一般タイプ | |
| 直流入力 (蓄電池) |
最大入力電圧 | DC450V |
| 入出力数 | 1 | |
| 最大充放電電力 | CB-LMP97B2:4.0kW※1 | |
| 直流入力 (PVユニット) |
最大入力電力 | 単機能:- /ハイブリッド:6.6kW |
| 最大入力電圧 | 単機能:- /ハイブリッド:DC450V | |
| 交流出力 | 定格容量 | 単機能:CB-LMP97B2:4.0kW(力率1.0) |
| 定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | |
| 電力変換効率 | 蓄電池側(CB-LMP97B2)放電95.5%、充電95.5% 太陽光側95.0%(定格出力時) |
|
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | |
| 電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) |
| 自立運転時 | 単相2線式/単相3線式(トランスユニット接続時) | |
| 自立運転時の定格出力 | 単機能/ハイブリッド2.0kVA、ハイブリッド(トランスユニット接続時)4.0kVA | |
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 | |
| 使用周囲温度 | -20~50℃(ただし結露および氷結なきこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | |
| 外形寸法 | 450×562×232mm(ケーブルボックスを含む) | |
| 質量 | 本体:約21kg、ケーブルボックス:約1kg、取付けベース板:約2.5kg | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 取付け方式・方法 | 壁掛け・ネジ止め | |
| 保護構造 | IP55 | |
※1 こ家庭の電気のご使用状況によっては、最大充電電力が4kWになる場合があります。
※2 直接波しぶきがあたる場所に設置しないでください。
※3 使用周囲温度範囲内であっても、蓄電池保護のために充放電を制限することがあります。また、劣化によって充電電力が制限されやすくなります。

















