nichicon ES-E1M1詳細
【構成機器】
・蓄電池ユニット ES-E1M1
蓄電池ユニット:仕様
| 外形寸法 | W458×H608×D268mm | |
| 本体質量 | 73kg | |
| 蓄電池公称容量 | 7.7kWh | |
| 蓄電池初期実効容量 | 6.8kWh(JEM 1511による) | |
| 電池種類 | リチウムイオン蓄電池 | |
| 電池構成 | 1モジュール構成 32直列1並列 |
|
| 蓄電池定格電圧 | 102.4V | |
| 蓄電池定格入力動作電圧入力動作範囲 | 96V~113.6V | |
| 防水防塵保護等級 | IP55相当 | |
| 設置環境 | 設置条件※1 | 屋外専用、標高2,000m以下 -20℃〜+40℃、重塩害非対応 |
| 動作温度※2 | -10℃~+40℃ | |
※1 直射日光が当たる場所への設置はできません。
※2 動作温度範囲の上限もしくは下限付近になると、充放電電力が低下します。また、-20℃~-10℃の範囲は充電電力が大幅に低下します。(1kW未満)

















