nichicon ESS-T5L1詳細
システム型式:ESS-T5L1
【構成機器】
・蓄電池ユニット(9.9 kWh):ES-DYL
・パワーコンディショナ(5.9 kW):ES-T5
蓄電池ユニット:仕様
| 型番 | ES-DYL | |
| 外形寸法 ( 突起部含まず ) |
W597 × H619 × D429 mm | |
| 本体質量 | 160 kg | |
| 蓄電池公称容量 | ES-DYL:9.9 kWh | |
| 電池種類 | リチウムイオン電池 | |
| 電池構成 | 1モジュールあたり 23 直列 1 並列 全 4 モジュール直列構成 |
|
| 蓄電池定格電圧 | DC 294.4 V | |
| 蓄電池定格入力動作電圧範囲 | DC 266.8 V ~ 331.2 V | |
| 防水 / 防塵 保護等級 |
IP55 | |
| 設置環境 | 設置条件 | 屋外※C1 標高 2,000 m 以下重塩害非対応 - 10℃ ~ + 45℃ (結露なきこと) |
| 動作温度※C2 | - 10℃ ~ +40℃ | |
| 連系時仕様 | 充電電力※C3 | 5.9 kW |
| 放電電力※C3 | 5.9 kW | |
| 充電時間 ( 目安 ) | 2.1 時間 | |
| 停電時仕様 | 充電電力※C3 | 5.9 kW |
| 放電電力※C3 | 5.9 kVA | |
パワコンディショナ:仕様
| 型番 | ES-T5 | |
| 外形寸法 | W690 × H564 × D228.4mm ( 取付金具・突起部含まず ) |
|
| 本体質量 | 39kg(取付金具含まず) | |
| 系統連系出力 | 電気方式 | 単相 2 線式 ( 接続は単相 3 線式 ) |
| 定格出力※1 | 5.9 kW | |
| 定格出力※1 (蓄電池ユニットのみの場合) |
5.9 kW (ESS-T5L1) | |
| 定格出力電圧 | AC 202 V ± 12 V | |
| 定格周波数 | 50 または 60 Hz | |
| 定格力率 | 0.95 | |
| 電流歪率 | 総合電流歪率:5 % 以下 ( 定格出力時 ) 各次電流歪率:3 % 以下 ( 定格出力時 ) |
|
| 自立出力 | 電気方式 | 単相 3 線式 |
| 定格出力※1 | 5.9 kVA ( 片相:2.95 kVA) | |
| 定格出力※1 (蓄電池ユニットのみの場合) |
5.9 kVA (ESS-T5L1) | |
| 定格出力電圧 | AC 202 V ± 12 V / AC 101 V ± 6 V | |
| 定格周波数 | 50または60Hz | |
| インバータ | 変換方式 | 連系運転時:自励式電圧型電流制御方式 自立運転時:自励式電圧型電圧制御方式 |
| スイッチング方式 | 正弦波 PWM 方式 | |
| 太陽光発電 | 接続方式 | マルチストリング方式 |
| 制御方式 | 最大電力点追従制御 (MPPT) | |
| 入力回路数 | 4回路 | |
| 開放電圧 ( 接続可能上限値 ) | DC450V / 1 回路※2 | |
| 短絡電流 ( 接続可能上限値 ) | 16A / 1 回路※2 | |
| 最大動作電流 | 14.5A / 1 回路 | |
| 運転可能電圧範囲 | DC 25 V ~ 450 V / 1 回路 | |
| 起動 / 停止電圧 | 起動時:25 V 停止時:20 V |
|
| 最大発電電力 | 2.2 kW ※2 / 1 回路、 8.8 kW / 4 回路 |
|
| 変換効率 系統連系時) |
太陽光( 放電時 ) | 96%(定格出力時) ※3 |
| 蓄電池 (放電時) | 96% (ESS-T5L1) | |
| EV(放電時) | 94%(定格出力時) ※4 | |
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | |
| 冷却方式 | 自然空冷方式 ( 内部攪拌ファンあり ) ※5 | |
| 不要輻射 | JET 規格 7.1.2 放射妨害波試験適合 JET GR0002-1-16.1(2024) ※6 |
|
| 運転時騒音 | 40dB(A) 以下※7 | |
| 防水 / 防塵 保護等級 | IP55( 水抜き穴、吸排気口を除く場合 ) | |
| 設置環境 | 設置条件 | 屋外、標高 2,000 m 以下、重塩害非対応 ( - 30℃ ~ +45℃ ) |
| 動作温度※8 | -20℃ ~ +40 ℃ | |
※C1: 日光が当たる場所には設置できません。
※C2: JIS C 62477-1 で規程する高温高湿試験( 定常) における最高湿度85% の動作温度を示します。
※C3: 動作温度範囲内であっても、蓄電池保護のため、充放電電力が低下する場合があります。また、満充電付近になると、
充電電力が低下します。
※1: パワーコンディショナの温度が高いときは、保護機能により蓄電システムの出力を一時的に抑制することがあります。
※2: モジュールの温度特性および接続状態( 直並列) も含めて満足するようにしてください。これらを満足しない太陽光発電
パネルは本製品に接続できません。また、1 回路あたりの接続可能容量は最大発電電力の150% を目安としてください。
※3: JIS C 8961 に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。
※4: 車両内部の各種システム( バッテリー保護機能等) の電力消費を除きます。
※5: 動作中はパワーコンディショナ内蔵ファンの動作音が発生します。壁との距離等、設置環境により音の聞こえ方が異な
ることがあります。
※6: 電波障害となる場合がありますので、ラジオ・テレビ等の電波を利用する機器とは3 m 以上離してください。受信して
いる電波の弱い場所では電波障害を受ける可能性があります。
※7: JIS C 1509-1 で規定するA 特性サウンドレベルを示します。製品正面中央から1 m、高さ1 m の距離での測定値です。
※8: JIS C 62477-1 で規定する高温高湿試験( 定常) における最高湿度85% の動作温度を示します。

















