nichicon ESS-U4M1詳細
システム型式:ESS-U4M1
【構成機器】
・蓄電池ユニット ESS-U4M1
・室内リモコン ESS-R5
蓄電池ユニット:仕様
| 型番 | ESS-U4M1(11.1 kWh) | |
| 外形寸法 | W 1060 × H 1250 × D 300 mm(突起部含まず) | |
| 質量 | 190 kg | |
| 蓄電池定格 | 電池種類 | リチウムイオン蓄電池 |
| 蓄電池容量※1 | 11.1kWh | |
| 蓄電池初期実効容量※2 | 9.4kWh(JEM1511による) | |
| 電池構成 | 1モジュール当り8直列1並列、 全4モジュール直列構成 |
|
| 定格電圧 | DC 117.8 V (入力電圧範囲:DC99.2 V~ 132.8 V) |
|
| 系統連系運転時定格 | 定格出力 | 3.0 kW ± 5 % |
| 定格出力電圧 | AC 202 V (単相 2 線式、ただし接続は単相 3 線式) |
|
| 出力電圧範囲 | AC 202 V ± 20 V | |
| 定格周波数 | 50 または 60 Hz | |
| 不要輻射 | VCCIクラスB準拠 | |
| 蓄電ユニット | 定格出力 | 片相 1.5 kVA ± 5% 合計 3.0 kVA±5% |
| 自立出力定格 | 出力電流 | 最大 15 A |
| 定格出力電圧 | AC 101 V / AC 202 V | |
| 出力電気方式 | 単相 3 線式 | |
| 定格出力周波数 | 50 または 60 Hz | |
| 主回路方式 | インバータ変換方式 | 連系運転時 : 自励式電圧型電流制御方式 自立運転時 : 自励式電圧型電圧制御方式 |
| スイッチング方式 | 正弦波 PWM 方式 | |
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | |
| 冷却方式 | 強制空冷方式 | |
| 定格出力可能時間 | 自立出力時 | 195分 |
| 系統連系時 | 195分 | |
| 本体設置場所:屋外 | 設置可能温度範囲-10℃〜40℃ 運転可能温度範囲-10℃〜40℃※3 |
|
※1 蓄電池容量は単電池(セル)の容量合計を示します。
※2 使用開始時に実際に使用できる充放電量は、充電深度と電力変換効率をかけた値となり、環境温度や使用電力によって増減します。蓄電池は経年劣化により容量が徐々に減少します。
この劣化スピードは充放電の頻度・使用環境(温度等)により異なります。
※3 北海道ではご使用できません。

















