nichicon ESS-U5L1詳細
システム型式:ESS-U5L1
【構成機器】
・蓄電池ユニット タイプL
・パワコンディショナ
蓄電池ユニット:仕様
| 蓄電池ユニット | タイプ L | |
|---|---|---|
| 外形寸法(突起部含まず) | W 458 × H 700 × D 268 mm | |
| 本体質量 | 87 kg | |
| 蓄電池公称容量 | 9.7 kWh | |
| 蓄電池初期実効容量 | 8.6kWh(JIS C 4413による) | |
| 電池種類 | リチウムイオン蓄電池 | |
| 電池構成 | 1 モジュール構成 | |
| 48 直列 1 並列 | ||
| 蓄電池定格電圧 | 153.6 V | |
| 蓄電池定格入力動作電圧入力動作範囲 | 144 V ~ 170.4 V | |
| 防水防塵保護等級 | IP 55 相当 | |
| 設置環境 | 設置条件※1 | 屋外専用、標高 2,000 m以下、重塩害非対応 |
| - 20 ℃ ~ + 40 ℃ | ||
| 動作温度※2※3 | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ | |
パワコンディショナ:仕様
| 外形寸法(取付金具・突起部含まず | W 444 × H 530 × D 192 mm | ||
| 最大外形寸法(取付金具含む) | W 444 × H 601 × D 200 mm | ||
| 系統連系出力 | 電気方式 | 単相 2 線式(接続は単相3線式) | |
| 定格出力※1 | 5.9 kW(ESS-U5L1接続時) | ||
| 定格出力電圧 | AC 202 V± 12 V | ||
| 定格周波数 | 50 Hz または 60 Hz | ||
| 定格力率 | 0.95 以上 | ||
| 電流歪率 | 総合電流歪率: 5 % 以下(定格出力時) | ||
| 各次電流歪率: 3 % 以下(定格出力時) | |||
| 自立出力 | 電気方式 | 単相 3 線式 | |
| 定格出力※1 | 5.9kVA(ESS-U5L1接続時) | ||
| 定格出力電圧 | AC 202 V ± 12 V/AC 101 V ± 6V | ||
| 定格周波数 | 50 Hz または 60 Hz | ||
| PV自立充電 | 電気方式 | 単相 2 線式 | |
| 定格入力 | 1.5 kW | ||
| 定格入力電圧 | AC 101 V ± 6V | ||
| 定格周波数 | 50 Hz または 60 Hz | ||
| インバータ 変換方式 | 変換方式 | 連系運転時:自励式電圧型電流制御方式 | |
| 自立運転時:自励式電圧型電圧制御方式 | |||
| 変換効率(系統連系時) | スイッチング方式 | 連系運転時:自励式電圧型電流制御方式 | |
| ESS-U5L1 | 94.0 % | ||
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
| 冷却方式 | 自然空冷方式(内部攪拌ファンあり)※2 | ||
| 不要輻射 | JET規格 7.1.2放射妨害波試験準拠※3 | ||
| JET GR0002-1-16.2(2025)※3 | |||
| 運転時騒音 | 40 dB(A)以下※4 | ||
| 防水防塵保護等級 | IP 55 相当(水抜き穴を除く) | ||
| 設置環境 | 設置条件※5 | 屋外、標高 2,000 m以下、重塩害非対応 | |
| - 30 ℃ ~ + 45 ℃ | |||
| 動作温度※6 | -20℃~40℃ | ||
※1 パワーコンディショナの温度が高いときは、保護機能により蓄電システムの出力を一時的に抑制することがあります。
※2 動作中はパワーコンディショナ内蔵ファンの動作音が発生します。壁との距離等、設置環境により音の聞こえ方が異なることがあります。
※3 電波障害となる場合がありますので、ラジオ・テレビとは3m以上離してください。
※4 JIS C 1509-1 で規定するA特性サウンドレベルを示します。製品正面中央から1m、高さ1mの距離での測定値です。
※5 パワーコンディショナを直射日光が当たる場所へ設置する場合は、オプションのパワコン日除け板(ES-E1H1)が必要です。※6 JIS C 62477-1 で規程する高温高湿試験(定常)における最高湿度85%の動作温度を示します。

















