ハンファ Qセルズ QREADY-77-P1詳細
システム型式:QREADY-77-P1
初期実効容量:6.8kWh
初期停電時放電容量:6.5kWh
蓄電池容量:7.7kWh
【構成機器】
・蓄電池ユニット:QREADY-B77-1
・パワーコンディショナ:QREADY-R59-1
蓄電池ユニット:仕様
| 蓄電池容量 | 7.7kWh |
| 蓄電池初期実効容量 | 6.8kWh(JEM1511による) |
パワーコンディショナ:仕様
| 型名 | QREADY-R59-1 | |
| 質量 (kg) (取付金具を含む) | 21.8 | |
| 寸法 (取付金具を含む) | W444×H601×D200mm | |
| 系統連系出力 | 電気方式 | 単相2線式 |
| 定格出力※1 | 5.9kW | |
| 定格出力※1 (蓄電池のみの場合) | 4.0kW (QREADY-B77-1接続時) | |
| 定格力率 | 0.95 | |
| 定格出力電圧 | AC202V±12V | |
| 自立出力 | 電気方式 | 単相3線式 |
| 定格出力※1 | 5.9kVA (片相2.95kVA) | |
| 定格出力※1(蓄電池のみの場合) | 4.0kVA (QREADY-B77-1接続時) | |
| 定格出力電圧 | AC202V±12V / AC101V±6V | |
| 太陽光発電 | 接続方式 | マルチストリング方式 |
| 制御方式 | MPPT方式 | |
| 入力回路数 | 3回路 | |
| 定格電圧 | DC330V / 1回路 | |
| 最大入力電圧※2 | DC450V / 1回路 | |
| 最大入力電流※2 | 16A / 1回路 | |
| 最大動作入力電流 | 13.5A / 1回路 | |
| 運転可能電圧範囲 | DC25V~DC450V / 1回路 | |
| 定格出力電力 | 2.2kW / 1回路 6.6kW / 3回路 | |
| 変換効率(系統連系時) | 太陽光※3 | 96% |
| 蓄電池 (7.7kWh) | 93.5% | |
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | |
| 設置環境 | 設置条件※4※5 | 屋外、標高2,000m以下 ₋30℃~45℃、重塩害非対応 |
| 動作温度 | ₋20℃~40℃ | |
※1 パワーコンディショナの温度が高い時は、保護機能により蓄電システムの出力を一時的に抑制する事があります。
※2 パネル温度特性および直並列接続も含めて満足するようにしてください。
※3 JIS C8961に基づく効率測定方法による定格負荷効率を示します。
※4 パワーコンディショナ、蓄電池ユニットともに、直射日光が当たる場所への設置はできません。
※5 パワーコンディショナを直射日光が当たる場所へ設置する場合は、オプションの日除け板が必要です。

















