SMART STAR LL5130HOS詳細
【構成機器】
・本体 LL5130HOS/5(50Hz地域用)/LL5130HOS/6(60Hz地域用)
・エネルギーモニター
本体仕様
| 本体仕様のモデル(型名) | LL5130HOS/5(50Hz地域用) | LL5130HOS/6(60Hz地域用) | ||
| 蓄電システム | 種類 | リチウムイオン蓄電システム | ||
| 定格容量 | 13.16kWh | |||
| 実効容量 | 11.84kWh | |||
| パワーコンディショナ | 系統連系出力 | 定格電圧 | 単相2線式AC202 V(単相3線式AC202 Vに接続) | |
| 定格出力 | 5.5kVA | |||
| 力率 | 95%以上 | |||
| PCS自立運転出力 | 定格電圧 | 単相2線式AC202 V(オートトランスにて単相3線式AC202 V / AC101 V) | ||
| 定格出力 | 5.5kVA | |||
| 出力電流 | 最大 27.5A | |||
| 太陽光発電との連系 | 連系作動(太陽光発電は6kVA以内) | |||
| 出力 | 通常時 | 15kVA(負荷電流75Aまで) | ||
| 非常時(停電) | 最大11.5kVA(太陽光発電システム容量や使用環境により異なります) | |||
| ECHONET L ite 対応 | ○ | |||
| 使用周囲温度 | -10℃~45℃(温度によっては、充放電電流の制限が発生します) | |||
| 使用周囲湿度 | 20~85%(結露なきこと) | |||
| サイズ | W1,181×H1,008×D392mm | |||
| 質量 | (約)265kg(脚部含む) | |||
| 設置方法 | 定置型 | |||
| 設置場所 | 屋外 | |||






















